This course is a level 1 introduction to Revit Architecture, a powerful building modeller used extensively for architectural design and documentation in 2D and 3D. The course is delivered through theory, demonstrations and practical work. Participants gain hands-on experience using the various modelling and documentation commands within Revit.
A basic understanding of how a building is constructed will be useful for this course.
Designed for those who want to develop their skills in 3D modelling, computer-aided design and documentation using Revit.
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Sat 16.03.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 23.03.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 30.03.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 06.04.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Mon 29.04.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 06.05.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 13.05.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 20.05.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 27.05.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 03.06.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 17.06.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 24.06.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Sat 04.05.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 11.05.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 18.05.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 25.05.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Sat 01.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 08.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 15.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 22.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Mon 24.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Tue 25.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Wed 26.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Thu 27.06.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Mon 01.07.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 08.07.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 15.07.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 22.07.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 29.07.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 05.08.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 12.08.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Mon 19.08.19 | 06:00pm | 09:15pm | 3.25 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Sat 06.07.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 13.07.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 20.07.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 27.07.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Session | ![]() |
![]() |
Hours |
---|---|---|---|
Sat 24.08.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 31.08.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 07.09.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |
Sat 14.09.19 | 09:00am | 05:00pm | 7.00 |